Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 204








Використання бюджетних коштів

 

2019 рік

 

Інформація 

щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду

(ЗДО №204)

 

код 2111 2120 2210 2220 2230 2240 2240           дотац. обл  2250 2271 2272 2273 2275 2282 2730 2800 3132 разом
Січень 242672,80 55421,59 0,00 0,00 19828,06 88,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9496,34 386,89 0,00 0,00 0,00 0,00 327894,35
Лютий 236652,33 53029,51 1318,50 0,00 25166,95 324,98 0,00 0,00 30014,51 3457,16 13570,79 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 363534,57
Березень 239721,12 53663,37 7108,60 0,00 24222,67 19282,08 899,99 0,00 43269,82 1696,11 10747,77 1237,91 0,00 0,00 0,00 0,00 401849,44
Квітень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Травень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Червень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Липень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Серпень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вересень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Жовтень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Листопад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Грудень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього 719046,25 162114,47 8427,10 0,00 69217,68 19695,73 899,99 0,00 73284,331 5153,27 33814,90 1624,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1093278,36
                                  1093278,36

 

 

2018 рік

 

                                                     Інформація                    
                        щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду (ДНЗ №204)              
                                 

 

код   2111 2120 2210 2220 2230 2240 2240           дотац. обл  2250 2271 2272 2273 2282 2730 2800 3132 разом
Січень   73769,08 18167,36 0,00 0,00 21939,56 92,19 0,00 0,00 33767,00 793,05 8062,18 0,00 0,00 0,00 0,00 156590,42
Лютий   214801,69 53111,75 3871,00 0,00 15830,53 777,60 0,00 454,00 -7,90 901,29 9912,10 0,00 0,00 0,00 0,00 299652,06
Березень   186801,17 41096,26 6080,88 0,00 18791,60 7545,62 0,00 454,00 38601,44 771,41 8380,62 0,00 0,00 0,00 0,00 308523,00
Квітень   336070,63 72752,54 9687,15 4944,09 21015,41 348,04 0,00 0,00 46348,77 933,77 9842,67 0,00 0,00 0,00 0,00 501943,07
Травень   230477,01 55079,58 3000,00 286,50 25923,45 12996,15 0,00 0,00 -2,63 933,77 7977,28 0,00 0,00 0,00 0,00 336671,11
Червень с.о.б депут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68161,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68161,02
  214081,89 46129,01 1050,00 0,00 16841,29 203970,42 0,00 360,00 0,00 1247,66 8302,49 0,00 0,00 0,00 0,00 491982,76
Липень   326790,94 75193,04 47,00 0,00 20323,62 43089,55 0,00 1740,00 0,00 814,71 4352,75 0,00 0,00 0,00 0,00 472351,61
Серпень   217122,93 48955,86 0,00 0,00 25403,29 1772,12 0,00 0,00 0,00 1269,31 7452,55 0,00 0,00 0,00 0,00 301976,06
Вересень   218920,76 49647,46 585,00 0,00 20972,96 2610,88 0,00 0,00 0,00 1031,19 7933,59 0,00 0,00 0,00 0,00 301701,84
Жовтень   217659,73 50762,92 0,00 0,00 27577,63 1206,72 0,00 0,00 0,00 1053,21 8039,34 0,00 0,00 0,00 0,00 306299,55
Листопад   254793,92 57297,97 117,50 0,00 28268,66 561,28 0,00 1825,99 19400,00 1264,54 9861,35 0,00 0,00 0,00 0,00 373391,21
Грудень   199981,62 44971,43 513,00 0,00 16413,88 32166,31 0,00 471,98 41503,91 1404,33 10314,13 0,00 0,00 0,00 0,00 347740,59
всього   2691271,37 613165,18 24951,53 5230,59 259301,88 375297,90 0,00 5305,97 179610,59 12418,24 100431,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4266984,30
                                  4266984,30

 

Інформація

оприбуткування матеріальних цінностей в закладах освіти

управління освіти і науки станом на 01.12.2017 р.

 

  СУМА СУМА РАЗОМ
КЕКВ 2210 3110  
сума      

 

Інформація

Благодійна допомога станом на 01.11.2017 р.

 

  СУМА СУМА СУМА РАЗОМ
КЕКВ 2210 2220 3110  
сума        

 

Послуги

з поточного ремонту покрівлі ДНЗ №204

 

договір оплачено
   

 

 

 

   2017 рік

 

    Інформація                          
щодо надходжень і витрат загального фонду                  
                                 
  2111 2120 2210 2220 2230 2240 2240           дотац. обл  2250 2271 2272 2273 2282 2730 2800 3132 разом
січень 56342,19 13203,13 0,00 0,00 12720,84 99,67 0,00 0,00 82284,35 455,65 8236,93 0,00 0,00 0,00 0,00 173342,76
лютий 177140,18 38911,73 0,00 0,00 18040,42 337,19 0,00 0,00 30851,05 790,32 9262,86 0,00 0,00 0,00 0,00 275333,75
березень 148749,04 32953,25 3089,77 430,22 35393,15 1710,64 0,00 0,00 30439,78 787,42 7659,57 0,00 0,00 0,00 0,00 261212,84
квітень 275248,41 61126,45 0,00 0,00 19060,84 364,73 0,00 0,00 5707,59 1070,71 8935,05 0,00 0,00 0,00 0,00 371513,78
травень 161246,64 37146,79 159,00 3064,32 24293,63 363,95 0,00 0,00 1694,69 761,29 5960,39 0,00 0,00 0,00 0,00 234690,70
червень 99516,36 22177,94 7539,71 0,00 22767,08 12811,78 0,00 0,00 0,00 1887,92 7858,34 0,00 0,00 0,00 0,00 174559,13
липень 193475,67 42421,86 0,00 0,00 15865,15 1975,07 0,00 0,00 0,00 1190,57 6248,94 0,00 0,00 0,00 0,00 261177,26
серпень 262456,01 57033,69 7850,42 2915,00 7755,43 89671,26 0,00 0,00 0,00 918,18 4025,82 0,00 0,00 0,00 0,00 432625,81
вересень 185761,07 41226,83 0,00 0,00 26415,06 1761,08 0,00 0,00 0,00 929,07 6562,37 0,00 0,00 0,00 0,00 262655,48
жовтень 82430,38 18168,38 0,00 925,10 23870,79 363,93 0,00 0,00 8000,0 1005,35 7075,98 0,00 0,00 0,00 0,00 141839,89
листопад 188102,90 41456,09 468,00 0,00 31484,83 4307,26 0,00 0,00 34293,00 1157,88 8101,87 0,00 0,00 0,00 0,00 309371,83
                                 
всього 1830468,85 405826,12 19106,90 7334,64 237667,22 113766,56 0,00 0,00 193270,46 10954,36 79928,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2898323,23
                                 
 
 

 

 

 

Виконання

ремонтних робіт за рахунок управління освіти і науки

 

№ п/п Найменування Договір Оплачено
1 Послуги з поточного ремонту покрівлі  189856,80 189856,80
       
       

 

 

 

Надходження

за рахунок благоійної допомоги від батьків станом

на 01.12.2017 р.

 

  СУМА СУМА СУМА РАЗОМ
КЕКВ 2210 2220 3110  
сума 74527,90 0,00 0,00 74527,90

 

Надходження

матеріальних цінностей від управління освіти і науки станом

на 01.12.2017

 

 

  СУМА СУМА РАЗОМ
КЕКВ 2210 3110  
сума 3345,83 0,00 3345,83
 
 

 

 

 

Інформація

щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2016 році 

 

 

 

  2111 2120 2210 2220 2230 2240 2240           дотац. обл  2250 2271 2272 2273 2282 2730 2800 3132 разом
січень 44695,48 9833,01 0,00 0,00 9437,50 360,46 0,00 0,00 29318,00 545,04 7547,11 0,00 0,00 0,00 0,00 101736,60
лютий 108881,84 23997,21 0,00 0,00 21538,51 360,46 0,00 0,00 51591,89 633,74 7778,42 0,00 0,00 0,00 0,00 214782,07
березень 103030,42 24061,51 5880,00 0,00 46281,42 1942,91 0,00 0,00 9307,57 571,15 7503,24 0,00 0,00 0,00 0,00 198578,23
квіт 189602,87 42558,25 5250,00 0,00 25286,56 386,31 0,00 0,00 16476,31 735,46 8706,73 0,00 0,00 0,00 0,00 289002,49
травень 62876,16 13832,76 0,00 0,00 32373,66 383,14 0,00 0,00 921,67 649,39 6760,77 0,00 0,00 0,00 0,00 117797,55
червень 197161,82 43977,83 0,00 0,00 22790,74 4100,31 0,00 0,00 0,00 837,07 7686,73 0,00 0,00 0,00 0,00 276554,50
липень 100151,40 23141,99 0,00 0,00 22442,53 383,14 0,00 0,00 0,00 751,01 6550,07 0,00 0,00 0,00 0,00 153420,14
серпень 174662,56 39161,56 0,00 0,00 14614,62 386,31 0,00 0,00 0,00 802,00 5054,69 0,00 0,00 0,00 0,00 234681,74
вересень 84987,89 19208,95 0,00 0,00 26525,41 1500,41 0,00 0,00 0,00 980,11 7102,03 0,00 0.00 0.00 0,00 140304,70
жовтень 109191,38 25521,56 0,00 0,00 27025,60 383,14 0,00 0,00 0,00 1056,91 8843,28 0,00 0,00 0,00 0,00 172021,87
листопад 12344931 27740,10 0,00 0,00 33896,34 47688,89 0,00 0,00 20963,64 1013,33 10200,14 0,00 0,00 0,00 0,00 264951,75
грудень 196185,92 42994,34 0,00 0,00 32250,70 652,88 0,00 420,99 38455,37 1559,21 10193,06 0,00 0,00 0,00 0,00 322712,47
всього 1494877,05 336029,27 11130,00 0,00 314463,59 58528,26 0,00 420,99 167034,45 10134,41 93926,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2486544,10
                                2486544,10